Size chart
Women's Maternity Size Guide (Body Measurements)
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | |
| Bust | 33 | 34 1/8 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 3/4 | 44 | 48 | 50 |
| Waist | |||||||||
| Hip | 35 7/8 | 37 1/8 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 3/4 | 46.5 | 50.5 | 54.5 |
| Alpha Equivalents | Alpha Equivalents | ||
| Alpha | Numeric | Alpha | Numeric |
| ex: M | 8-10 | ex: M | 8-10 |
| XXS | 2 | 1X | 14/16 |
| XS | 4 | 2X | 18/20 |
| S | 6 | 3X | 22/24 |
| M | 8 | ||
| L | 10 | ||
| XL | 12 | ||

